
Утяжелители железобетонные болотные клиновидные для балластировки трубопроводов УБКм

Наименование | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | B | b | e | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||||
1УБКм 325-4 | 400 | 580 | 785 | 187,5 | 230 | B12.5 | 0,127 | 3,66 | 317 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 426-9 | 900 | 690 | 1100 | 250 | 300 | B12.5 | 0,55 | 7,62 | 1320 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 529-9 | 900 | 760 | 1300 | 310 | 300 | B12.5 | 0,69 | 10,1 | 1660 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 720-9 | 900 | 1030 | 1500 | 310 | 300 | B12.5 | 1,03 | 14,9 | 2470 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 1020-9 | 900 | 1370 | 1840 | 300 | 450 | B12.5 | 1,49 | 31,28 | 3580 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 1220-9 | 900 | 1670 | 2000 | 290 | 450 | B12.5 | 1,75 | 34,86 | 4200 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 1420-8 | 800 | 1760 | 2400 | 400 | 450 | B12.5 | 2,01 | 50,86 | 4820 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
1УБКм 1420-10 | 100 | 1760 | 2400 | 400 | 450 | B12.5 | 2.51 | 42.10 | 6020 | №10418 ТУ 102-421-86 | Оставить заявку |
Примечание:
1. 1УБКм-720-9 для труб диаметрами 720 и 630 мм
2. 1УБКм-529-9 для труб диаметрами 529 и 478 мм
2. 1УБКм-426-9 для труб диаметрами 426 и 377 мм
1. 1УБКм-720-9 для труб диаметрами 720 и 630 мм
2. 1УБКм-529-9 для труб диаметрами 529 и 478 мм
2. 1УБКм-426-9 для труб диаметрами 426 и 377 мм