
Фундаменты под опоры ВЛ 35-330 кВ

Наименование | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | L | H | Бетон, м3 | Сталь,кг | Закладные детали, кг. | |||||
Ф 5-2 | 100 | 2400 | 3200 | 400 | 1,79 | 351 | 20 | 4,48 | 3.407-115 Выпуск 2 | Оставить заявку |
Ф 4-2 | 100 | 2100 | 2700 | 400 | 1,36 | 278 | 20 | 3,4 | 3.407-115 Выпуск 2 | Оставить заявку |
Ф 3-2 | 100 | 1800 | 2700 | 400 | 1,17 | 133 | 12 | 2,9 | 3.407-115 Выпуск 2 | Оставить заявку |
Ф 2-2 | 100 | 1500 | 2700 | 400 | 0,96 | 102 | 12 | 2,4 | 3.407-115 Выпуск 2 | Оставить заявку |
Ф 2-А | 125 | 1800 | 3200 | 400 | 1,2 | 311 | 22 | 3 | 3.407-115 Выпуск 2 | Оставить заявку |
Ф 1-А | 125 | 1500 | 3200 | 400 | 1 | 293 | 22 | 2,5 | 3.407-115 Выпуск 2 | Оставить заявку |
Примечание:
Ф1А Ф2 - 4 болта; Ф2-2; Ф3-2; Ф4-2 - 2 болта, расположенные по диагонали.
Ф1А Ф2 - 4 болта; Ф2-2; Ф3-2; Ф4-2 - 2 болта, расположенные по диагонали.